Caliente
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Gorra |
Conexión | Soldadura |
Forma | Igual |
Material | Acero inoxidable |
Técnica | Falsificado |
Certificación | API, ANSI, DIN, JIS, ASME, GB, GOST |
Funcion especial | Alto voltaje, anticorrosión |
Solicitud | Edificio, líneas de tuberías conectadas |
Forma de transporte | por mar |
Apariencia | Suave con brillo |
Color | Astilla, negro, etc. |
El tiempo de entrega | 15-30 días |
Cantidad mínima de pedido | Según las necesidades del cliente a aceptar |
Paquete de transporte | Cajas o Palets de Madera Contrachapada |
Especificación | 1/8" al infinito |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7307930000 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 100.00cm * 50.00cm * 100.00cm Peso bruto del paquete 2.000kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoWenzhou Dejia Special Steel Co., Ltd, un fabricante profesional que integra I + D, producción y venta de bridas, válvulas y accesorios para tuberías. Cumplimos siempre con el objetivo de que "su satisfacción ha sido nuestro objetivo".
Nombre del producto | Tapa de extremo de tubería de acero inoxidable de alta presión |
espesor de pared | SCH5 - SCH160, etc. |
Estándar | ASME B16.9, ASME A403, GB12459-2005, DIN, GOST, JIS B2313 |
Tamaño | 1/8" hasta 48'', las tapas no tienen costuras. Solo se pueden soldar tamaños de 50'' y superiores |
Solicitud | Industria química, petróleo, industria petrolera, industria de la construcción, metalurgia, industria farmacéutica, industria energética, industria del gas, instalación doméstica |
Materia | Acero inoxidable: 201,TP304,TP316, TP304L, TP316L, 304L, 316L, TP321, TP310S, 904L, etc. |
Acero al carbono: A105, Q234, Q235, X52, F60,F70, Y60, Y70, etc. | |
Acero dúplex: 2205(S31803) S32205, 2507(S2750) S3276, etc. | |
Otros especiales: C70600, 254MO, etc. | |
Superficie | Decapado, chorro de arena, ráfaga rodante, brillo, pulido mate, pulido espejo, desaparecido, brillante, etc. |
Pruebas | Inspeccion de particulas magneticas |
Lectura directa del sitio | |
Inspección súper viva | |
Prueba de tracción a alta temperatura | |
Prueba de impacto a baja temperatura, etc. |
ASME B16.11-2009
Soldadura por enchufe | ||||||
DN | Nom. Tamaño de la tubería | B(2) | C(1) | K(mínimo) | J(Mín.) | |
promedio | mín. | |||||
3000 libras | ||||||
6 | 1/8 | 10.8 | 3.18 | 3.18 | 4.8 | 9.5 |
8 | 1/4 | 14.2 | 3.78 | 3.30 | 4.8 | 9.5 |
10 | 3/8 | 17.6 | 4.01 | 3.50 | 4.8 | 9.5 |
15 | 1/2 | 21.8 | 4.67 | 4.09 | 6.4 | 9.5 |
20 | 3/4 | 27.2 | 4.90 | 4.27 | 6.4 | 12.5 |
25 | 1 | 33,9 | 5.69 | 4,98 | 9.6 | 12.5 |
32 | 1-1/4 | 42,7 | 6.07 | 5.28 | 9.6 | 12.5 |
40 | 1-1/2 | 48,8 | 6.35 | 5.54 | 11.2 | 12.5 |
50 | 2 | 61.2 | 6.93 | 6.04 | 12.7 | 16.0 |
sesenta y cinco | 2-1/2 | 73,9 | 8.76 | 7,67 | 15.7 | 16.0 |
80 | 3 | 89,8 | 9.52 | 8.30 | 19.0 | 16.0 |
100 | 4 | 115.2 | 10.69 | 9.35 | 22.4 | 19.0 |
6000 libras | ||||||
6 | 1/8 | 10.8 | 3.96 | 3.43 | 6.4 | 9.5 |
8 | 1/4 | 14.2 | 4.60 | 4.01 | 6.4 | 9.5 |
10 | 3/8 | 17.6 | 5.03 | 4.37 | 6.4 | 9.5 |
15 | 1/2 | 21.8 | 5,97 | 5.18 | 7.9 | 9.5 |
20 | 3/4 | 27.2 | 6,96 | 6.04 | 7.9 | 12.5 |
25 | 1 | 33,9 | 7,92 | 6.93 | 11.2 | 12.5 |
32 | 1-1/4 | 42,7 | 7,92 | 6.93 | 11.2 | 12.5 |
40 | 1-1/2 | 48,8 | 8.92 | 7.80 | 12.7 | 12.5 |
50 | 2 | 61.2 | 10.92 | 9.50 | 15.7 | 16.0 |
9000 libras | ||||||
15 | 1/2 | 21.8 | 9.35 | 8.18 | 11.2 | 9.5 |
20 | 3/4 | 27.2 | 9,78 | 8.56 | 12.7 | 12.5 |
25 | 1 | 33,9 | 11.38 | 9,96 | 14.2 | 12.5 |
32 | 1-1/4 | 42,7 | 12.14 | 10.62 | 14.2 | 12.5 |
40 | 1-1/2 | 48,8 | 12.70 | 11.12 | 15.7 | 12.5 |
50 | 2 | 61.2 | 13.84 | 12.12 | 19.0 | 16.0 |
Nota: El espesor promedio de la pared del zócalo alrededor de la periferia no debe ser inferior a los valores indicados. Los valores mínimos están permitidos en áreas localizadas. |
La superficie es lisa y sin rebabas, y la mano de obra es excelente, resistente y duradera03. Estricta inspección de calidad. Todos los indicadores están calificados antes de salir de fábrica. Embalados herméticamente y entrega rápida. TransporteSobre nosotros
Fundada en 2022, nuestra empresa, Wenzhou Dejia Special Steel Co., Ltd, está especializada en la producción de diversos productos como codos, tes, reductores, tapas, bridas y válvulas. Podemos producir productos de acuerdo con el estándar nacional, el estándar estadounidense, etc. Nuestra característica es que podemos producir productos de cualquier tamaño y según las demandas especiales de los clientes.
Nuestra empresa se basa en la honestidad, la continuidad y la transparencia con nuestros clientes. Nos gustaría cooperar con clientes globales y realizar un buen proyecto de protección en el mercado mundial.¿Por qué elegir nuestra empresa? Contamos con un diseño científico y racional, un proceso de producción avanzado, materiales de fabricación de calidad, protección de seguridad integral y servicio postventa de primera clase.Preguntas frecuentes
P: ¿Cuáles son sus principales productos?
R: Nos especializamos en producir una amplia gama de válvulas, codos, bridas, T, cruces, juntas, etc.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Por lo general, son entre 15 y 30 días, lo mejor o más de 30 días según la cantidad.
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Gratis o con cargo?
R: Sí, nos gustaría ofrecerle muestras, pero tendrá que desembolsar dinero para el envío.
P: ¿Cómo garantizan la calidad de sus productos?
R: Antes de la producción en masa, algunos productos fabricados por nuestros ingenieros realizan pruebas. Todos los productos deben ser revisados antes del envío.
P: ¿Qué tal su servicio?
R: Teniendo como objetivo el concepto de "Supremacía del servicio", contamos con servicio de preventa, servicio de compra y servicio postventa.
R: Dependiendo de las propiedades del producto, elija su embalaje adecuado para proteger el artículo de daños y permitirle comprarlo cómodamente.
P: ¿Sobre la diferencia de color?
R: Todos los productos se toman en objetos reales y habrá un ligero grado de diferencia de color entre el objeto real y la imagen debido a la luz de disparo, el sesgo del valor del color de la pantalla y la comprensión individual del color. El color está sujeto a los bienes recibidos.
P: ¿Qué tamaño puede producir su empresa?
A: We have all the common sizes on the market. In addition, we can also customize according to your needs, whether its size or material.
Nuestro contacto