Brida de cuello soldada de aluminio ASTM B211 7075 Bridas
Detalles rápidos Embalaje y entrega Superficie: según sus requisitos Material: acero / aluminio / latón / hierro / zinc
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Brida de cuello soldada de aluminio ASTM B211 7075 |
Forma de fabricación | Forjar |
mtc | Se proporcionará Mtc En10204 3.1 a todos los productos. |
Tamaño | 1/2"-120" |
Paquete de transporte | Digno del mar |
Especificación | personalizable |
Marca comercial | C&N |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000fotos/año |
Descripción del Producto
Detalles Rápidos
Tamaño: | 1/2"-120" | Material: | Aluminio 7075 | Estándar: | ANSI |
Lugar de origen: | China (continental) | Número de modelo: | Brida forjada | Nombre de la marca: | |
Estándar o no estándar: | Estándar | Nombre del producto: | BRIDA DE CUELLO SOLDADO | Certificado: | ISO9001:2008 |
Control de calidad: | Procedimientos de prueba estrictos, calidad confiable. | Calidad: | según tolerancia | Muestra: | disponible |
MOQ bajo: | aceptado | OEM y ODM: | Sí | Proceso: | forjado, mecanizado de precisión |
Empaquetado y entrega
Detalles del empaque: | estuche de madera contrachapada |
Detalle de Envio: | 15-30 días después del depósito |
Superficie: según sus requisitos
Material: acero/aluminio/latón/hierro/cinc/aleación, etc. Cualquier otro material y dimensión depende de la demanda de los clientes.
Uso: maquinaria
Proceso de fabricación: diseño, fundición y mecanizado.
Estamos dispuestos a proporcionar muestras para pruebas de calidad y funcionamiento.
Somos una empresa certificada ISO 9001:2008.
¿Cuáles son las especificaciones de nuestra brida?
Tipo | brida | |
1 | Material: | Aluminio-B211-7075-accesorios de tuberías-brida de cuello soldado, molino de ALUMINIO, ACCESORIOS DE TUBERÍAS DE ALUMINIO, ASTM B361-ASTM B209, ASTM B211, ASTM B221, ASTM B234, ASTM B241 |
2 | Estándar: | GB, JIS, BS, DIN.ANSI y no estándar, |
3 | Clase ANSI: | 15.030.040.060.090.000.000.000 |
4 | Tamaño: | 1/2'-120' |
5 | Tipo: | Bridas deslizantes, bridas ciegas, bridas de junta superpuesta, bridas con cuello para soldar, bridas de placa, bridas para soldadura por zócalo y bridas pisadas |
6 | Clasificaciones de presión: | clase: 150 300 400 600 900 1500 y 2500, pn: 6 10 16 25 40 64 y 160, 5K-40K y así sucesivamente para brida ciega de acero inoxidable |
7 | Superficie de sellado: | FF, RF, LJ, FM, RTJ, RJ, etc. |
8 | Proceso de producción: | Materia prima--corte--calentamiento--forjado--tratamiento térmico--mecanizado--inspección. |
9 | Certificados: | IS09001:2008 |
10 | licencia de fabricación: | licencia de fabricación de equipos especiales de la República Popular China |
11 | Calificación: | según el requisito del cliente. |
12 | Inspección: | internos y de terceros. |
Observación:
Especificación B211 para barras, varillas y alambres de aluminio y aleación de aluminio, laminados o acabados en frío
Nuestro contacto
Enviar ahora